Tradisjonsrikt arktisk festmåltid
Ingredienser
25% Potet, 19% gulrot, 18,5% kjøttprodukt av rein (83% reinkjøtt, salt, stabilisator (E450)), 15% løk, rapsolje, hvetemel, viltbuljong (gjærekstrakt, reinkjøtt, salt, kjøttekstrakt, maltodekstrin, rapsolje, løk, krydder), purreløk, soyasaus (soya, salt, eddik), krydder, sukkerkulør (karamell, maltodekstrin), antioksidant (rosmarinekstrakt, askorbinsyre).
Allergener: gluten, soya.
Laktosefri, Melkefri
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g spiseklar | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1910 | 1031 | 279 | |
| Energi (kcal) | 456 | 246 | 67 | |
| Fett (g) | 25 | 14 | 3,6 | 50 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3,6 | 1,9 | 0,5 | |
| Karbohydrater (g) | 34 | 18 | 5,0 | 30 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 7,0 | 3,8 | 1,0 | |
| Kostfiber (g) | 6 | 3 | 0,9 | |
| Protein (g) | 22 | 12 | 3,2 | 20 |
| Salt (g) | 6,0 | 3,2 | 0,9 | |
| Vann | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Koliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mugg og gjær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |