Soupe savoureuse et traditionnelle aux légumes de la cuisine arctique
Ingrédients
25% Pomme de terre, 19% carotte, 18,5% produit de viande de renne (83% viande de renne, sel, stabilisateur (E450)), 15% oignon, huile de colza, farine de blé, bouillon de gibier (extrait de levure, viande de renne, sel, extrait de viande, maltodextrine, huile de colza, oignon, assaisonnement), poireau, sauce de soja (soja, sel, vinaigre), assaisonnement, caramel (caramel, maltodextrine), antioxydant (extrait de romarin, acide ascorbique).
Allergènes: gluten, soja.
Sans lactose, Sans lait
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Par 100 g de produit fini | Énergie % | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1910 | 1031 | 279 | |
| Énergie (kcal) | 456 | 246 | 67 | |
| Graisse (g) | 25 | 14 | 3,6 | 50 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 3,6 | 1,9 | 0,5 | |
| Glucides (g) | 34 | 18 | 5,0 | 30 |
| ↳ Dont sucres (g) | 7,0 | 3,8 | 1,0 | |
| Fibres alimentaires (g) | 6 | 3 | 0,9 | |
| Protéine (g) | 22 | 12 | 3,2 | 20 |
| Sel (g) | 6,0 | 3,2 | 0,9 | |
| Eau | Max 5 % |
Exigences microbiologiques
| Microorganismes | Cible (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. méthode |
|---|---|---|---|
| Total | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformes | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Moisissures et les levures | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tableau Meursing
| Amidon | Sucre | Protéines du lait | Matière grasse du lait | |
|---|---|---|---|---|
| Grammes | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pour cent | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |