Ingredienser
25% Potet/kartoffel/potatis, 19% gulrot/gulerod/morot, 18,5% kjøtt-/kødprodukt av/af rein/rensdyr/ren (83% reinkjøtt, salt, stabilisator (E450)), 15% løk/løg/lök, rapsolje, hvete-/hvedemel/vetemjöl, viltbuljong/vildt bouillon (gjær-/jästekstrakt, reinkjøtt/rensdyrkød/renkött, salt, kjøtt-/kött-/kødextrakt, maltodextrin, rapsolje, løk, krydder), purreløk/porre/purjolök, soyasaus/sojasovs/-sås (soya/soja, salt, eddik/eddike/vinäger), krydder, sukkerkulør/sockerkulör (karamell, maltodextrin), antioksidant (rosmarinextrakt, askorbinsyre).
Allergener: gluten, soya/soja.
Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g spiseklar / færdigt/färdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1910 | 1031 | 279 | |
| Energi (kcal) | 456 | 246 | 67 | |
| Fett (g) | 25 | 14 | 3,6 | 50 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3,6 | 1,9 | 0,5 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 34 | 18 | 5,0 | 30 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 7,0 | 3,8 | 1,0 | |
| Kostfiber (g) | 6 | 3 | 0,9 | |
| Protein (g) | 22 | 12 | 3,2 | 20 |
| Salt (g) | 6,0 | 3,2 | 0,9 | |
| Vann/Vand/Vatten | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mugg og gjær / Mögel och jäst | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabell
| Stivelse/Stärkelse | Sukker/Socker | Melke-/Mælke-/Mjölkprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent/Procent | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |