Ingredienser
17% Sammensatte/sammanfogade stykker/bitar av kylling (89% kylling/kyckling, salt, pepper/peber/peppar, stabilisator (E450)), kokosmelk/-mælk/-mjölk, rapsolje, hvete-/hvedemel/vetemjöl, 12% paprika/peberfrugt, løk/løg/lök, purreløk/porre/purjolök, soyasaus/sojasovs/-sås (soya/soja, salt, eddik/eddike/vinäger), lime juice, kylling-/kycklingbuljong/-bouillon (aroma, maltodextrin, kylling/kyckling, gjær-/jästekstrakt, salt, løk, krydder), 1,4% ingefær/ingefära, 1% hvitløk/hvidløg/vitlök, krydder, 0,1% karri/karry/curry, 0,1% persille/persilja, antioksidant (rosmarinextrakt, askorbinsyre).
Allergener: gluten, soya/soja.
Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g spiseklar / færdigt/färdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2350 | 1387 | 375 | |
| Energi (kcal) | 561 | 331 | 90 | |
| Fett (g) | 41 | 24 | 6,5 | 66 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7,1 | 4,2 | 1,1 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 29 | 17 | 4,6 | 21 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 4,7 | 2,8 | 0,7 | |
| Kostfiber (g) | 4 | 2 | 0,7 | |
| Protein (g) | 18 | 11 | 2,8 | 13 |
| Salt (g) | 4,0 | 2,4 | 0,6 | |
| Vann/Vand/Vatten | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mugg og gjær / Mögel och jäst | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabell
| Stivelse/Stärkelse | Sukker/Socker | Melke-/Mælke-/Mjölkprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent/Procent | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |