Gustosa zuppa con zenzero e aglio
Ingredienti
17% Pezzi compositi di pollo (89% pollo, sale, pepe, stabilizzante (E450)), latte di cocco, olio di colza, farina di frumento, 12% peperoni, cipolla, porri, salsa di soia (soia, sale, aceto), succo di lime, brodo di pollo (aroma, maltodestrina, pollo, estratto di lievito, sale, cipolla, spezie), 1,4% zenzero, 1% aglio, spezie, 0,1% curry, 0,1% prezzemolo, antiossidante (estratto di rosmarino, acido ascorbico).
Allergene: glutine, soia.
Senza latte, Senza lattosio
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Per 100 g precotto | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2350 | 1387 | 375 | |
| Energia (kcal) | 561 | 331 | 90 | |
| Grassi (g) | 41 | 24 | 6,5 | 66 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 7,1 | 4,2 | 1,1 | |
| Carboidrati (g) | 29 | 17 | 4,6 | 21 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 4,7 | 2,8 | 0,7 | |
| Fibre alimentari (g) | 4 | 2 | 0,7 | |
| Proteina (g) | 18 | 11 | 2,8 | 13 |
| Sale (g) | 4,0 | 2,4 | 0,6 | |
| Acqua | Max 5 % |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformi | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Muffe e lieviti | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |