Krämig soppa med kokosmjölk, ingefära och vitlök
Ingredienser
17% Sammanfogade bitar av kyckling (89% kyckling, salt, peppar, stabilisator (E450)), kokosmjölk, rapsolja, vetemjöl, 12% paprika, lök, purjolök, sojasås (soja, salt, vinäger), limejuice, kycklingbuljong (arom, maltodextrin, kyckling, jästextrakt, salt, lök, kryddor), 1,4% ingefära, 1% vitlök, kryddor, 0,1% curry, 0,1% persilja, antioxidant (rosmarinextrakt, askorbinsyra).
Allergener: gluten, soja.
Laktosfri, Mjölkfri
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g färdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2350 | 1387 | 375 | |
| Energi (kcal) | 561 | 331 | 90 | |
| Fett (g) | 41 | 24 | 6,5 | 66 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 7,1 | 4,2 | 1,1 | |
| Kolhydrater (g) | 29 | 17 | 4,6 | 21 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 4,7 | 2,8 | 0,7 | |
| Kostfiber (g) | 4 | 2 | 0,7 | |
| Protein (g) | 18 | 11 | 2,8 | 13 |
| Salt (g) | 4,0 | 2,4 | 0,6 | |
| Vatten | Max 5 % |
Mikrobiologiska krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metod |
|---|---|---|---|
| Totalt | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Koliform | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mögel och jäst | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabell
| Stärkelse | Socker | Mjölkprotein | Mjölkfett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |