Ingredienser
Tomatpuré, 14,5% tomat, pasta (durum-/hård hvete/hvede/vete), 12% løk/løg/lök, soya/sojaprotein (98% soya/soja, krydder, salt, antioksidant (rosmarinekstrakt)), rapsolje, hvete-/hvedemel/vetemjöl, maisstivelse/-stärkelse, soyasaus/sojasovs/-sås (soya/soja, salt, eddik/eddike/vinäger), grønnsakbuljong (salt, glukosesirup, aroma/arom, løk, modifisert stivelse/stärkelse, maltodextrin, rapsolje, grønnsakkonsentrat, krydder, sukker/socker, eddik-/vinägerekstrakt), krydder, 0,1% persille/persilja, 0,1% oregano, antioksidant (rosmarinextrakt, askorbinsyre).
Allergener: gluten, soya/soja.
Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri, Vegan, Vegetar/Vegetarisk
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g spiseklar / færdigt/färdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1932 | 1198 | 324 | |
| Energi (kcal) | 461 | 286 | 77 | |
| Fett (g) | 25 | 16 | 4,2 | 50 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 1,8 | 1,1 | 0,3 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 41 | 25 | 6,8 | 36 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 9,4 | 5,8 | 1,6 | |
| Kostfiber (g) | 8 | 5 | 1,3 | |
| Protein (g) | 15 | 9 | 2,5 | 13 |
| Salt (g) | 3,7 | 2,3 | 0,6 | |
| Vann/Vand/Vatten | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mugg og gjær / Mögel och jäst | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabell
| Stivelse/Stärkelse | Sukker/Socker | Melke-/Mælke-/Mjölkprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 8,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent/Procent | 13,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |