Ingredients
Tomato paste, 14.5% tomato, pasta (durum wheat), 12% onion, soy protein (98% soy, seasoning, salt, antioxidant (rosemary flavouring)), rapeseed oil, wheat flour, corn starch, soy sauce (soy, salt, vinegar), vegetable bouillon (salt, glucose syrup, aroma, onion, modified starch, maltodextrin, rapeseed oil, vegetable concentrate, seasoning, sugar, vinegar extract), seasoning, 0.1% parsley, 0.1% oregano, antioxidant (rosemary extract, ascorbic acid).
Allergens: gluten, soy.
Lactose free, Milk free, Vegan, Vegetarian
Nutrients
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g prepared | Energy % | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1932 | 1198 | 324 | |
| Energy (kcal) | 461 | 286 | 77 | |
| Fat (g) | 25 | 16 | 4.2 | 50 |
| ↳ Of which saturated fat (g) | 1.8 | 1.1 | 0.3 | |
| Carbohydrates (g) | 41 | 25 | 6.8 | 36 |
| ↳ Of which sugars (g) | 9.4 | 5.8 | 1.6 | |
| Dietary fibre (g) | 8 | 5 | 1.3 | |
| Protein (g) | 15 | 9 | 2.5 | 13 |
| Salt (g) | 3.7 | 2.3 | 0.6 | |
| Water | Max 5 % |
Microbiological requirements
| Microorganisms | Target (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. method |
|---|---|---|---|
| Total | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforms | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mold and yeast | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Table
| Starch | Sugar | Milk protein | Milk fat | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 8.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| Percent | 13.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |