Innihaldsefni
Tómatsmauk, 14,5% tómatur, pasta (hart hveiti), 12% laukur, sojaprótein (98% soja, krydd, salt, þráavarnarefni (askorbinsýra)), repjuolía, hveiti, maíssterkja, sojasósa (soja, salt, edik), grænmetiskraftur (salt, glúkósasíróp, ilmefni, laukur, breytt sterkju, maltódextrín, repjuolía, grænmeti þykkni, krydd, sykur, edik þykkni), krydd, 0,1% steinselja, 0,1% óreganó, þráavarnarefni (rósmarín þykkni, askorbinsýra).
Ofnæmisvakar: glúten, soja.
Grænmetisæta, Laktósalaus, Mjólkurfrí, Vegan
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | á 100 g tilbúinn matur | Orka % | |
|---|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1932 | 1198 | 324 | |
| Orka (kcal) | 461 | 286 | 77 | |
| Fita (g) | 25 | 16 | 4,2 | 50 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 1,8 | 1,1 | 0,3 | |
| Kolvetni (g) | 41 | 25 | 6,8 | 36 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 9,4 | 5,8 | 1,6 | |
| Trefjar (g) | 8 | 5 | 1,3 | |
| Prótin (g) | 15 | 9 | 2,5 | 13 |
| Salt (g) | 3,7 | 2,3 | 0,6 | |
| Vatn | Max 5 % |
Örverufræðilegar kröfur
| Örverur | Mark (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. aðferð |
|---|---|---|---|
| Total baktería | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliform | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mold og ger | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing töflu
| Sterkja | Sykur | Mjólk prótín | Mjólkurfitu | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 8,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Prósent | 13,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |