Ingredienser
Tomatpuré, 14,5% tomat, pasta (hård hvede), 12% løg, sojaprotein (98% soja, krydderier, salt, antioxidant (rosmarin smag)), rapsolie, hvedemel, majsstivelse, sojasovs (soja, salt, eddike), grønsagsbouillon (salt, glukosesirup, aroma, løg, modificeret stivelse, maltodextrin, rapsolie, grønsagskoncentrat, krydderier, sukker, eddikeekstrakt), krydderier, 0,1% persille, 0,1% oregano, antioxidant (rosmarinekstrakt, ascorbinsyre).
Allergener: gluten, soja.
Laktosfri, Mælkefri, Vegan, Vegetarisk
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | I 100 g færdigt produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1932 | 1198 | 324 | |
| Energi (kcal) | 461 | 286 | 77 | |
| Fedt (g) | 25 | 16 | 4,2 | 50 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 1,8 | 1,1 | 0,3 | |
| Kulhydrater (g) | 41 | 25 | 6,8 | 36 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 9,4 | 5,8 | 1,6 | |
| Kostfibre (g) | 8 | 5 | 1,3 | |
| Protein (g) | 15 | 9 | 2,5 | 13 |
| Salt (g) | 3,7 | 2,3 | 0,6 | |
| Vand | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E. coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mug og gær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabel
| Stivelse | Sukker | Mælkeprotein | Mælkefedt | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 8,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 13,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |