Ingrediënten
Tomatenpuree, 14,5% tomaat, deegwaren (harde tarwe), 12% ui, soja-eiwit (98% soja, kruiden, zout, antioxidant (rozemarijnaroma)), koolzaadolie, tarwemeel, maïszetmeel, sojasaus (soja, zout, azijn), groentebouillon (zout, glucosestroop, aroma, ui, gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, koolzaadolie, groenteconcentraat, kruiden, suiker, azijn extract), kruiden, 0,1% peterselie, 0,1% oregano, antioxidant (rozemarijnextract, ascorbinezuur).
Allergenen: gluten, soja.
Lactosevrij, Melkvrij, Vegan, Vegetarisch
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Per 100 g eindproduct | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1932 | 1198 | 324 | |
| Energie (kcal) | 461 | 286 | 77 | |
| Vet (g) | 25 | 16 | 4,2 | 50 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 1,8 | 1,1 | 0,3 | |
| Koolhydraten (g) | 41 | 25 | 6,8 | 36 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 9,4 | 5,8 | 1,6 | |
| Vezels (g) | 8 | 5 | 1,3 | |
| Eiwitten (g) | 15 | 9 | 2,5 | 13 |
| Zout (g) | 3,7 | 2,3 | 0,6 | |
| Water | Max 5 % |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformen | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Schimmels en gisten | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 8,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 13,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |