Ainekset
Tomaattipyree, 14,5% tomaatti, pasta (durumvehnä), 12% sipuli, soijaproteiini (98% soija, mausteet, suola, antioksidantti (rosmariinimauste)), rapsiöljy, vehnäjauho, maissitärkkelys, soijakastike (soija, suola, etikka), vihannesliemi (suola, glukoosisiirappi, aromi, sipuli, modifioitu tärkkelys, maltodekstriini, rapsiöljy, vihannestiivisteisiin, mausteet, sokeri, etikka uutetta), mausteet, 0,1% persilja, 0,1% oregano, antioksidantti (rosmariinimauste, askorbiinihappo).
Allergeenit: gluteenia, soija.
Kasvissyöjän, Laktoositon, Maidoton, Vegaani
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Per 100 g valmista tuotetta | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1932 | 1198 | 324 | |
| Energia (kcal) | 461 | 286 | 77 | |
| Rasva (g) | 25 | 16 | 4,2 | 50 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1,8 | 1,1 | 0,3 | |
| Hiilihydraatit (g) | 41 | 25 | 6,8 | 36 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 9,4 | 5,8 | 1,6 | |
| Ravintokuitu (g) | 8 | 5 | 1,3 | |
| Proteiini (g) | 15 | 9 | 2,5 | 13 |
| Suola (g) | 3,7 | 2,3 | 0,6 | |
| Vesi | Max 5 % |
Mikrobiologiset vaatimukset
| Mikro-organismit | Tavoite (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. menetelmä |
|---|---|---|---|
| Koko | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Koliformiset | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Hometta ja hiiva | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Taulukko
| Tärkkelys | Sokeri | Maitoproteiinia | Maitorasva | |
|---|---|---|---|---|
| Grammaa | 8,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Prosentti | 13,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |