Klassisk smak med milde urter
Ingredienser
Tomatpuré, 14,5% tomat, pasta (durumhvete), 12% løk, soyaprotein (98% soya, krydder, salt, antioksidant (rosmarinekstrakt)), rapsolje, hvetemel, maisstivelse, soyasaus (soya, salt, eddik), grønnsakbuljong (salt, glukosesirup, aroma, løk, modifisert stivelse, maltodekstrin, rapsolje, grønnsakkonsentrat, krydder, sukker, eddikekstrakt), krydder, 0,1% persille, 0,1% oregano, antioksidant (rosmarinekstrakt, askorbinsyre).
Allergener: gluten, soya.
Laktosefri, Melkefri, Vegan, Vegetar
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g spiseklar | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1932 | 1198 | 324 | |
| Energi (kcal) | 461 | 286 | 77 | |
| Fett (g) | 25 | 16 | 4,2 | 50 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 1,8 | 1,1 | 0,3 | |
| Karbohydrater (g) | 41 | 25 | 6,8 | 36 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 9,4 | 5,8 | 1,6 | |
| Kostfiber (g) | 8 | 5 | 1,3 | |
| Protein (g) | 15 | 9 | 2,5 | 13 |
| Salt (g) | 3,7 | 2,3 | 0,6 | |
| Vann | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Koliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mugg og gjær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 8,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent | 13,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |