Savoureuse soupe de boeuf aux légumes
Ingrédients
29% Pomme de terre, 18% produit de viande de bœuf (84% bœuf, sel, fibre végétale (pomme de terre, carotte, bambou), stabilisant (E450), antioxydant (extrait de romarin)), 17% carotte, 11% oignon, 7% poireau, 7% céleri-rave, huile de colza, amidon de maïs, bouillon de viande (extrait de levure, maltodextrine, sel, huile de colza, extrait de viande, sucre caramélisé, oignon), sel, poivre, antioxydant (extrait de romarin, acide ascorbique).
Allergènes: céleri.
Sans gluten, Sans lactose, Sans lait
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Par 100 g de produit fini | Énergie % | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1930 | 1062 | 287 | |
| Énergie (kcal) | 461 | 254 | 69 | |
| Graisse (g) | 25 | 14 | 3,7 | 50 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 3,6 | 2,0 | 0,5 | |
| Glucides (g) | 42 | 23 | 6,2 | 37 |
| ↳ Dont sucres (g) | 9,0 | 5,0 | 1,3 | |
| Fibres alimentaires (g) | 7 | 4 | 1,0 | |
| Protéine (g) | 15 | 8 | 2,2 | 13 |
| Sel (g) | 4,2 | 2,3 | 0,6 | |
| Eau | Max 5 % |
Exigences microbiologiques
| Microorganismes | Cible (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. méthode |
|---|---|---|---|
| Total | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformes | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Moisissures et les levures | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tableau Meursing
| Amidon | Sucre | Protéines du lait | Matière grasse du lait | |
|---|---|---|---|---|
| Grammes | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pour cent | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |