Leckere Rindfleischsuppe mit Gemüse
Zutaten
29% Kartoffel, 18% Fleischprodukt von Rindfleisch (84% Rindfleisch, Salz, Pflanzenfasern (Kartoffel, Karotte, Bambus), Stabilisator (E450), Antioxidans (Rosmarinextrakt)), 17% Karotte, 11% Zwiebeln, 7% Lauch, 7% Knollensellerie, Rapsöl, Maisstärke, Fleischbouillon (Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Rapsöl, Fleischextrakt, karamellisierter Zucker, Zwiebeln), Salz, Pfeffer, Antioxidans (Rosmarinextrakt, Ascorbinsäure).
Allergene: Sellerie.
Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne Milch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Pro 100 g Fertigprodukt | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1930 | 1062 | 287 | |
| Energie (kcal) | 461 | 254 | 69 | |
| Fett (g) | 25 | 14 | 3,7 | 50 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,6 | 2,0 | 0,5 | |
| Kohlenhydrate (g) | 42 | 23 | 6,2 | 37 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 9,0 | 5,0 | 1,3 | |
| Ballaststoffe (g) | 7 | 4 | 1,0 | |
| Protein (g) | 15 | 8 | 2,2 | 13 |
| Salz (g) | 4,2 | 2,3 | 0,6 | |
| Wasser | Max 5 % |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E. coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Schimmel und hefe | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |