Bragðgóð nautasúpa með grænmeti
Innihaldsefni
29% Kartafla, 18% kjötvara af nautakjöt (84% nautakjöt, salt, grænmetistrefjar (kartöflur, gulrót, bambus), bindiefni (E450), þráavarnarefni (rósmarín þykkni)), 17% gulrót, 11% laukur, 7% púrra, 7% sellerírót, repjuolía, maíssterkja, kjötkraftur (breytt sterkju, maltódextrín, salt, repjuolía, kjöt þykkni, karamelliðan sykur, laukur), salt, pipar, þráavarnarefni (rósmarín þykkni, askorbinsýra).
Ofnæmisvakar: sellerí.
Glútenlaus, Laktósalaus, Mjólkurfrí
Næringargildi
| á 100 g | á hluta | á 100 g tilbúinn matur | Orka % | |
|---|---|---|---|---|
| Orka (kJ) | 1930 | 1062 | 287 | |
| Orka (kcal) | 461 | 254 | 69 | |
| Fita (g) | 25 | 14 | 3,7 | 50 |
| ↳ Þar af mettuð fita (g) | 3,6 | 2,0 | 0,5 | |
| Kolvetni (g) | 42 | 23 | 6,2 | 37 |
| ↳ Þar af sykrur (g) | 9,0 | 5,0 | 1,3 | |
| Trefjar (g) | 7 | 4 | 1,0 | |
| Prótin (g) | 15 | 8 | 2,2 | 13 |
| Salt (g) | 4,2 | 2,3 | 0,6 | |
| Vatn | Max 5 % |
Örverufræðilegar kröfur
| Örverur | Mark (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. aðferð |
|---|---|---|---|
| Total baktería | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliform | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Mold og ger | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing töflu
| Sterkja | Sykur | Mjólk prótín | Mjólkurfitu | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prósent | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |