Classico con manzo e ortaggi
Ingredienti
29% Patate, 18% prodotto a base di carne bovina (84% manzo, sale, fibra vegetale (patata, carota, bambù), stabilizzante (E450), antiossidante (estratto di rosmarino)), 17% carote, 11% cipolla, 7% porri, 7% sedano rapa, olio di colza, fecola di mais, brodo di carne (estratto di lievito, maltodestrine, sale, olio di colza, estratto di carne, zucchero caramellato, cipolla), sale, pepe, antiossidante (estratto di rosmarino, acido ascorbico).
Allergene: sedano.
Senza glutine, Senza latte, Senza lattosio
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Per 100 g precotto | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1930 | 1062 | 287 | |
| Energia (kcal) | 461 | 254 | 69 | |
| Grassi (g) | 25 | 14 | 3,7 | 50 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 3,6 | 2,0 | 0,5 | |
| Carboidrati (g) | 42 | 23 | 6,2 | 37 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 9,0 | 5,0 | 1,3 | |
| Fibre alimentari (g) | 7 | 4 | 1,0 | |
| Proteina (g) | 15 | 8 | 2,2 | 13 |
| Sale (g) | 4,2 | 2,3 | 0,6 | |
| Acqua | Max 5 % |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformi | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Muffe e lieviti | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |