Smakelijke rundvleessoep met groenten
Ingrediënten
29% Aardappel, 18% vleesproduct van rundvlees (84% rundvlees, zout, plantaardige vezels (aardappel, wortel, bamboe), stabilisator (E450), antioxidant (rozemarijnextract)), 17% wortel, 11% ui, 7% prei, 7% knolselderij, koolzaadolie, maïszetmeel, vleesbouillon (gistextract, maltodextrine, zout, koolzaadolie, vleesextract, gekarameliseerde suiker, ui), zout, peper, antioxidant (rozemarijnextract, ascorbinezuur).
Allergenen: selderij.
Glutenvrij, Lactosevrij, Melkvrij
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Per 100 g eindproduct | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1930 | 1062 | 287 | |
| Energie (kcal) | 461 | 254 | 69 | |
| Vet (g) | 25 | 14 | 3,7 | 50 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 3,6 | 2,0 | 0,5 | |
| Koolhydraten (g) | 42 | 23 | 6,2 | 37 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 9,0 | 5,0 | 1,3 | |
| Vezels (g) | 7 | 4 | 1,0 | |
| Eiwitten (g) | 15 | 8 | 2,2 | 13 |
| Zout (g) | 4,2 | 2,3 | 0,6 | |
| Water | Max 5 % |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformen | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Schimmels en gisten | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |