Sabrosa sopa de carne con verduras
Ingredientes
29% Patata, 18% producto cárnico de res (84% carne de res, sal, fibra vegetal (patata, zanahoria, bambú), estabilizante (E450), antioxidante (extracto de romero)), 17% zanahoria, 11% cebolla, 7% puerro, 7% cepa de apio, aceite de colza, almidón de maíz, caldo de carne (extracto de levadura, maltodextrina, sal, aceite de colza, extracto de carne, azúcar caramelizada, cebolla), sal, pimienta, antioxidante (extracto de romero, ácido ascórbico).
Alérgenos: apio.
Sin gluten, Sin lactosa, Sin leche
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | por 100 g ración | Energía % | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1930 | 1062 | 287 | |
| Energía (kcal) | 461 | 254 | 69 | |
| Grasa (g) | 25 | 14 | 3,7 | 50 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 3,6 | 2,0 | 0,5 | |
| Carboidratos (g) | 42 | 23 | 6,2 | 37 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 9,0 | 5,0 | 1,3 | |
| Fibra (g) | 7 | 4 | 1,0 | |
| Proteínas (g) | 15 | 8 | 2,2 | 13 |
| Sal (g) | 4,2 | 2,3 | 0,6 | |
| Agua | Max 5 % |
Requisitos microbiológicos
| Microorganismos | Objetivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Árbitro. método |
|---|---|---|---|
| Total | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
| Coliformes | 0 | <10 | NMKL 44 |
| E-coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
| Bacillus cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
| Salmonela | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
| Moho y levadura | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Tabell Meursing
| Almidón | Azúcar | Proteína láctea | Grasa de la leche | |
|---|---|---|---|---|
| Gramos | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Por ciento | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |