Ingredienser
Sukker, kaliumsitrat, magnesiumsitrat, natriumklorid, surhetsregulerende middel (eplesyre), antiklumpemiddel (silisiumdioksid), aroma og farge (antocyaner, kurkumin).
Allergener: Ingen.
Glutenfri, Laktosefri, Melkefri, Vegetar
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g spiseklar | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Energi (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Fett (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Karbohydrater (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Salt (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | 10 000 cfu / g | ||
| E-Coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |