Zutaten
Zucker, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Säureregulatoren (Apfelsäure), Rieselhilfen (Siliziumdioxid), Aroma und Farbe (Anthocyane, Kurkumin).
Allergene: Keine.
Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne Milch, Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Pro 100 g Fertigprodukt | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Energie (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Fett (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Salz (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 10 000 cfu / g | ||
| E. coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |