Ingrédients
Sucre, citrate de potassium, citrate de magnésium, chlorure de sodium, régulateur de l’acidité (acide malique), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), arôme et couleur (anthocyanes, curcumine).
Allergènes: Aucun.
Sans gluten, Sans lactose, Sans lait, Végétarien
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Par 100 g de produit fini | Énergie % | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Énergie (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Graisse (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Glucides (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ Dont sucres (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Protéine (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sel (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Exigences microbiologiques
| Microorganismes | Cible (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. méthode |
|---|---|---|---|
| Total | 10 000 cfu / g | ||
| E-coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Tableau Meursing
| Amidon | Sucre | Protéines du lait | Matière grasse du lait | |
|---|---|---|---|---|
| Grammes | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Pour cent | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |