Ingredienser
Socker, kaliumcitrat, magnesiumcitrat, natriumklorid, surhetsreglerande medel (äppelsyra), antiklumpmedel (kiseldioxid), arom och färg (antocyaniner, kurkumin).
Allergener: Inga.
Glutenfri, Laktosfri, Mjölkfri, Vegetarisk
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g färdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Energi (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Fett (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kolhydrater (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Salt (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Mikrobiologiska krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metod |
|---|---|---|---|
| Totalt | 10 000 cfu / g | ||
| E-coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Meursing Tabell
| Stärkelse | Socker | Mjölkprotein | Mjölkfett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |