Ainekset
Sokeri, kaliumsitraatti, magnesiumsitraatti, natriumkloridi, happamuudensäätöaine (omenahappo), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), aromi ja väri (antosyaanit, kurkumiini).
Allergeenit: Ei.
Gluteeniton, Kasvissyöjän, Laktoositon, Maidoton
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Per 100 g valmista tuotetta | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Energia (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Rasva (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hiilihydraatit (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Proteiini (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Suola (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Mikrobiologiset vaatimukset
| Mikro-organismit | Tavoite (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. menetelmä |
|---|---|---|---|
| Koko | 10 000 cfu / g | ||
| E-coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Meursing Taulukko
| Tärkkelys | Sokeri | Maitoproteiinia | Maitorasva | |
|---|---|---|---|---|
| Grammaa | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Prosentti | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |