Ingredienser
Sukker/socker, kaliumsitrat/-citrat, magnesiumcitrat, natriumklorid, surhetsregulerende middel/medel (æble-/äppel-/eplesyre), antiklumpemiddel/-medel (silisiumdioxid/kiseldioxid), aroma og farge/farve/färg (antocyaniner, curcumin).
Allergener: Ingen/Inga.
Glutenfri, Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri, Vegetar/Vegetarisk
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g spiseklar / færdigt/färdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Energi (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Fett (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Salt (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | 10 000 cfu / g | ||
| E-Coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Meursing Tabell
| Stivelse/Stärkelse | Sukker/Socker | Melke-/Mælke-/Mjölkprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent/Procent | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |