Ingredienti
Zucchero, citrato di potassio, citrato di magnesio, cloruro di sodio, correttore di acidità (acido di mela), antiagglomerante (biossido di silicio), aroma e colore (antocianine, curcumina).
Allergene: Nessuno.
Senza glutine, Senza latte, Senza lattosio, Vegetariano
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Per 100 g precotto | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Energia (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Grassi (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Carboidrati (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Proteina (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sale (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | 10 000 cfu / g | ||
| E-coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Percento | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |