Składniki
Cukier, cytrynian potasu, cytrynian magnezu, chlorek sodu, regulator kwasowości (kwas jabłkowy), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), aromat i kolor (antocyjany, kurkumina).
Alergeny: Brak.
Bez glutenu, Bez laktozy, Bez mleka, Wegetariańskie
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | W 100 g przygotowanego produktu | Energia % | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Energia (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Węglowodany (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ W tym cukry (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sól (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Wymagania mikrobiologiczne
| Mikroorganizmy | Cel (cfu / g) | Max. (cfu / g) | Ref. metoda |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba bakterii | 10 000 cfu / g | ||
| E-coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Tabela Meursinga
| Skrobia | Cukier | Białko mleka | Tłuszcz mleczny | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |