Ingrediënten
Suiker, kaliumcitraat, magnesiumcitraat, natriumchloride, zuurteregelaar (appelzuur), antiklontermiddel (siliciumdioxide), aroma en kleur (anthocyaninen, curcumine).
Allergenen: Geen.
Glutenvrij, Lactosevrij, Melkvrij, Vegetarisch
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Per 100 g eindproduct | Energie % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Energie (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Vet (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Koolhydraten (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Eiwitten (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Zout (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | 10 000 cfu / g | ||
| E-coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |