Ingredienser
Sukker, kaliumcitrat, magnesiumcitrat, natriumklorid, surhedsregulerende middel (æblesyre), antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid), aroma og farve (anthocyaniner, curcumin).
Allergener: Ingen.
Glutenfri, Laktosfri, Mælkefri, Vegetarisk
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | I 100 g færdigt produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1590 | 477 | 145 | |
| Energi (kcal) | 380 | 114 | 35 | |
| Fedt (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kulhydrater (g) | 96 | 29 | 8,7 | 100 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 93,2 | 28,0 | 8,5 | |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Salt (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | 10 000 cfu / g | ||
| E. coli | < 10 cfu / g | ||
| Salmonella | 0 / 25 g |
Meursing Tabel
| Stivelse | Sukker | Mælkeprotein | Mælkefedt | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
| Procent | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |