Ingredienser
Sultanas, 14% karamellbiter (sukker, glukosesirup, smør (melk), palmeolje, emulgator (E322), aroma, salt, bakepulver (E500)), maltodekstrin, glukosesirup, pærejuice konsentrat , kokosnøttflak (kokos, sukker), fruktose-glukosesirup, korn krispies (ris, hvete, sukker, byggmaltekstrakt, salt), havreflak, maisflak (mais, sukker, salt, byggmaltekstrakt), soyamel, kokos- og rapsolje, puffet ris, aroma, salt, solsikkeolje, kan inneholde spor av nøtter.
Allergener: gluten, laktose, melk, nøtter, soya.
60 stk. Vegetar
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1679 | 672 | |
| Energi (kcal) | 401 | 160 | |
| Fett (g) | 9,7 | 4 | 22 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7,3 | 2,9 | |
| Karbohydrater (g) | 72 | 29 | 73 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 41,0 | 16,4 | |
| Kostfiber (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Protein (g) | 4,5 | 2 | 5 |
| Salt (g) | 0,6 | 0,2 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
|---|---|---|---|
| Totalt bakterieantall | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-Coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Mugg og gjær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / stafylokokker | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursingertabell
| Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 2,2 | 17,0 | 0,3 | 1,5 |
| Prosent | 5,5 | 42,5 | 0,8 | 3,8 |