Ainekset
Sulttaanirusinat, 14% karamellipalat (sokeri, glukoosisiirappi, voi (maito), palmuöljy, emulgointiaine (E322), aromi, suola, leivinjauhe (E500)), maltodekstriini, glukoosisiirappi, päärynämehutiiviste, kookoshiutale (kookos, sokeri), fruktoosi-glukoosisiirappi, murot (riisi, vehnä, sokeri, ohramallasuute, suola), kaurahiutaleet, maissihiutaleet (maissi, sokeri, suola, ohramallasuute), soijajauho, kookos- ja rapsiöljy, riisimurot, aromi, suola, auringonkukkaöljy, saattaa sisältää pieniä määriä pähkinöitä.
Allergeenit: gluteenia, laktoosi, maito, pähkinät, soija.
60 kpl Kasvissyöjän
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1679 | 672 | |
| Energia (kcal) | 401 | 160 | |
| Rasva (g) | 9,7 | 4 | 22 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 7,3 | 2,9 | |
| Hiilihydraatit (g) | 72 | 29 | 73 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 41,0 | 16,4 | |
| Ravintokuitu (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Proteiini (g) | 4,5 | 2 | 5 |
| Suola (g) | 0,6 | 0,2 |
Mikrobiologiset vaatimukset
| Mikro-organismit | Tavoite (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. menetelmä |
|---|---|---|---|
| Koko | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Hometta ja hiiva | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / stafylokokki | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Taulukko
| Tärkkelys | Sokeri | Maitoproteiinia | Maitorasva | |
|---|---|---|---|---|
| Grammaa | 2,2 | 17,0 | 0,3 | 1,5 |
| Prosentti | 5,5 | 42,5 | 0,8 | 3,8 |