Ingredienser
Sultanas, 14% karamelstykker (sukker, glukosesirup, smør (mælk), palmeolie, emulgator (E322), aroma, salt, bagepulver (E500)), maltodextrin, glukosesirup, pærejuice koncentrat , kokosflager (kokos, sukker), fruktose-glukosesirup, korn krispies (ris, hvede, sukker, bygmaltekstrakt, salt), havreflager, majsflager (majs, sukker, salt, bygmaltekstrakt), sojamel, kokos- og rapsolie, pustede ris, aroma, salt, solsikkeolie, kan indeholde spor af nødder.
Allergener: gluten, laktose, mælk, nødder, soja.
Vegetarisk
Næringsstoffer
| I 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1679 | 672 | |
| Energi (kcal) | 401 | 160 | |
| Fedt (g) | 9,7 | 4 | 22 |
| ↳ Heraf mættet fedt (g) | 7,3 | 2,9 | |
| Kulhydrater (g) | 72 | 29 | 73 |
| ↳ Heraf sukkerarter (g) | 41,0 | 16,4 | |
| Kostfibre (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Protein (g) | 4,5 | 2 | 5 |
| Salt (g) | 0,6 | 0,2 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E. coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Mug og gær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / stafylokokker | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Tabel
| Stivelse | Sukker | Mælkeprotein | Mælkefedt | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 2,2 | 17,0 | 0,3 | 1,5 |
| Procent | 5,5 | 42,5 | 0,8 | 3,8 |