Ingrediënten
Sultanas, 14% caramelstukken (suiker, glucosestroop, boter (melk), palmolie, emulgator (E322), aroma, zout, bakpoeder (E500)), maltodextrine, glucosestroop, concentraat van perensap, kokosnotenvlokken (kokosnoot, suiker), fructose-glucosestroop, granen krispies (rijst, tarwe, suiker, gerstemout extract, zout), havervlokken, maïsvlokken (maïs, suiker, zout, gerstemout extract), sojameel, kokos en koolzaadolie, gepofte rijst, aroma, zout, zonnebloemolie, kan sporen van noten bevatten.
Allergenen: gluten, lactose, melk, noten, soja.
Vegetarisch
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1679 | 672 | |
| Energie (kcal) | 401 | 160 | |
| Vet (g) | 9,7 | 4 | 22 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 7,3 | 2,9 | |
| Koolhydraten (g) | 72 | 29 | 73 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 41,0 | 16,4 | |
| Vezels (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Eiwitten (g) | 4,5 | 2 | 5 |
| Zout (g) | 0,6 | 0,2 |
Microbiologische vereisten
| Micro-organismen | Doel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. methode |
|---|---|---|---|
| Totalen | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Schimmels en gisten | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / stafylokokken | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Tabel
| Zetmeel | Suiker | Melkeiwit | Melkvet | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 2,2 | 17,0 | 0,3 | 1,5 |
| Procent | 5,5 | 42,5 | 0,8 | 3,8 |