Ingrédients
Sultanes, 14% morceau de caramel (sucre, sirop de glucose, beurre (lait), huile de palme, émulsifiant (E322), arôme, sel, bicarbonate de soude (E500)), maltodextrine, sirop de glucose, concentré de jus de poire, flocon de noix de coco (noix de coco, sucre), sirop de fructose-glucose, céréale crispie (riz, blé, sucre, extraits de malt d’orge, sel), flocons d'avoine, flocons de maïs (maïs, sucre, sel, extraits de malt d’orge), farine de soja, huile de coco et de colza, ris gonflé, arôme, sel, huile de tournesol, peut contenir des traces de noix.
Allergènes: gluten, lactose, lait, noix, soja.
60 pièces Végétarien
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1679 | 672 | |
| Énergie (kcal) | 401 | 160 | |
| Graisse (g) | 9,7 | 4 | 22 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 7,3 | 2,9 | |
| Glucides (g) | 72 | 29 | 73 |
| ↳ Dont sucres (g) | 41,0 | 16,4 | |
| Fibres alimentaires (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Protéine (g) | 4,5 | 2 | 5 |
| Sel (g) | 0,6 | 0,2 |
Exigences microbiologiques
| Microorganismes | Cible (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. méthode |
|---|---|---|---|
| Total | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Moisissures et les levures | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / staphylocoques | 0 | 100 | NMKL 66 |
Tableau Meursing
| Amidon | Sucre | Protéines du lait | Matière grasse du lait | |
|---|---|---|---|---|
| Grammes | 2,2 | 17,0 | 0,3 | 1,5 |
| Pour cent | 5,5 | 42,5 | 0,8 | 3,8 |