Składniki
Rodzynki sułtanki, 14% kawałki karmelu (cukier, syrop glukozowy, masło (mleko), olej palmowy, emulugator (E322), aromat, sól, proszek do pieczenia (E500), maltodekstryna, syrop glukozowy, koncentrat soku gruszkowego, płatki kokosowe (kokos, cukier), syrop glukozowo-fruktozowy, chrupki zbożowe (ryż, pszenica, cukier, ekstrakt słodu jęczmiennego, sól), płatki owsiane, płatki kukurydziane (kukurydza, cukier, sól, ekstrakt słodu jęczmiennego), mąka sojowa, olej kokosowy i rzepakowy, ryż dmuchany, aromat, sól, olej słonecznikowy, może zawierać śladowe ilości orzechów.
Alergeny: gluten, laktoza, mleko, orzechy, soja.
60 szt. Wegetariańskie
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1679 | 672 | |
| Energia (kcal) | 401 | 160 | |
| Tłuszcz (g) | 9,7 | 4 | 22 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7,3 | 2,9 | |
| Węglowodany (g) | 72 | 29 | 73 |
| ↳ W tym cukry (g) | 41,0 | 16,4 | |
| Błonnik (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Białko (g) | 4,5 | 2 | 5 |
| Sól (g) | 0,6 | 0,2 |
Wymagania mikrobiologiczne
| Mikroorganizmy | Cel (cfu / g) | Max. (cfu / g) | Ref. metoda |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba bakterii | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Pleśń i drożdże | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / gronkowiec złocisty | 0 | 100 | NMKL 66 |
Tabela Meursinga
| Skrobia | Cukier | Białko mleka | Tłuszcz mleczny | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 2,2 | 17,0 | 0,3 | 1,5 |
| Procent | 5,5 | 42,5 | 0,8 | 3,8 |