Zutaten
Sultaninen, 14% Karamellstücke (Zucker, Glukosesirup, Butter (Milch), Palmöl, Emulgator (E322), Aroma, Salz, Backpulver (E500)), Maltodextrin, Glukosesirup, Birnensaftkonzentrat, Kokosflocken (Kokosnuss, Zucker), Fruktose-Glukose-Sirup, Getreide-Crispies (Reis, Weizen, Zucker, Gerstenmalzextrakt, Salz), Haferflocken, Maisflocken (Mais, Zucker, Salz, Gerstenmalzextrakt), Sojamehl, Kokos- und Rapsöl, Puffreis, Aroma, Salz, Sonnenblumenöl, kann Spuren von Nüssen enthalten.
Allergene: Gluten, Laktose, Milch, Nüsse, Soja.
Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1679 | 672 | |
| Energie (kcal) | 401 | 160 | |
| Fett (g) | 9,7 | 4 | 22 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7,3 | 2,9 | |
| Kohlenhydrate (g) | 72 | 29 | 73 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 41,0 | 16,4 | |
| Ballaststoffe (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Protein (g) | 4,5 | 2 | 5 |
| Salz (g) | 0,6 | 0,2 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E. coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Schimmel und hefe | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / Staphylokokken | 0 | 100 | NMKL 66 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 2,2 | 17,0 | 0,3 | 1,5 |
| Prozent | 5,5 | 42,5 | 0,8 | 3,8 |