Ingredientes
Sultanas, 14% piezas de caramelo (azúcar, jarabe de glucosa, mantequilla (leche), aceite de palma, emulsionante (E322), aroma, sel, bicarbonato de sodio (E500)), maltodextrina, jarabe de glucosa, concentrado de jugo de pera, copos de coco (coco, azúcar), jarabe de fructosa-glucosa, cereales crucientes (arroz, trigo, azúcar, extracto de malta de cebada, sal), copos de avena, copos de maíz (maíz, azúcar, sal, extracto de malta de cebada), harina de soja, aceite de coco y colza, arroz inflado, aroma, sal, aceite de girasol, puede contener trazas de utilidades.
Alérgenos: , gluten, lactosa, leche, soja.
Vegetariano
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1679 | 672 | |
| Energía (kcal) | 401 | 160 | |
| Grasa (g) | 9,7 | 4 | 22 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 7,3 | 2,9 | |
| Carboidratos (g) | 72 | 29 | 73 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 41,0 | 16,4 | |
| Fibra (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Proteínas (g) | 4,5 | 2 | 5 |
| Sal (g) | 0,6 | 0,2 |
Requisitos microbiológicos
| Microorganismos | Objetivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Árbitro. método |
|---|---|---|---|
| Total | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonela | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Moho y levadura | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Staphylococcus aureus / estafilococos | 0 | 100 | NMKL 66 |
Tabell Meursing
| Almidón | Azúcar | Proteína láctea | Grasa de la leche | |
|---|---|---|---|---|
| Gramos | 2,2 | 17,0 | 0,3 | 1,5 |
| Por ciento | 5,5 | 42,5 | 0,8 | 3,8 |