Ingredienti
Uva sultanina, 14% caramello a pezzetti (zucchero, sciroppo di glucosio, burro (latte), olio di palma, emulsionante (E322), aroma, sale, lievito in polvere (E500)), maltodestrina, sciroppo di glucosio, concentrato di succo di pera, scaglie di cocco (cocco, zucchero), sciroppo di fruttosio-glucosio, crispies di cereali (riso, frumento, zucchero, estratto di malto d'orzo, sale), fiocchi d'avena, fiocchi di mais (mais, zuccheri, sale, estratto di malto d'orzo), farina di soia, olio di cocco e di colza, riso soffiato, aroma, sale, olio di girasole, può contenere tracce di frutta a guscio.
Allergene: glutine, latte, lattosio, noci, soia.
Vegetariano
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1679 | 672 | |
| Energia (kcal) | 401 | 160 | |
| Grassi (g) | 9,7 | 4 | 22 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 7,3 | 2,9 | |
| Carboidrati (g) | 72 | 29 | 73 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 41,0 | 16,4 | |
| Fibre alimentari (g) | 2,9 | 1,2 | |
| Proteina (g) | 4,5 | 2 | 5 |
| Sale (g) | 0,6 | 0,2 |
Requisiti microbiologici
| Microrganismi | Obiettivo (cfu / g) | Max (cfu / g) | Metodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Conta batterica totale | <1000 | 10 000 | NMKL 86 |
| E-coli | 0 | 10 | NMKL 125 |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | NMKL 71 |
| Muffe e lieviti | <100 | 5000 | NMKL 98 |
| Stafilococco aureo / stafilococchi | 0 | 100 | NMKL 66 |
Tabella di Meursing
| Amido | Zuccheri | Proteine del latte | Grassi del latte | |
|---|---|---|---|---|
| Grammi | 2,2 | 17,0 | 0,3 | 1,5 |
| Percento | 5,5 | 42,5 | 0,8 | 3,8 |