Sportsmüsli (gluten, laktose, melk, soya)
Energibar Orifo (egg, gluten, melk, nøtter, peanøtter, sesamfrø, soya, sulfitt), Peanøtter barbecue (gluten, nøtter, peanøtter), Energidrikk, Skje, Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje), Avfallspose, Tannpirker.
Vegetar
Vekt
Netto: 327 g
Brutto: 359 g
Vannbehov: 5,6 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1634 | 5344 | |
| Energi (kcal) | 390 | 1276 | |
| Fett (g) | 9 | 30 | 22 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,2 | 7,3 | |
| Karbohydrater (g) | 58 | 191 | 62 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 32,2 | 105,3 | |
| Kostfiber (g) | 6,1 | 20,0 | |
| Protein (g) | 16 | 51 | 17 |
| Salt (g) | 0,4 | 1,5 |
