Sport-Müsli (Gluten, Laktose, Milch, Soja)
(Energibar Orifo) (Eier, Erdnüsse, Gluten, Milch, Nüsse, Sesam, Soja, Sulfit), BBQ Erdnüsse (Erdnüsse, Gluten, Nüsse), Energy Drink, Löffel, Desinfektionsservietten, Müllbeutel, Zahnstocher.
Vegetarisch
Gewicht
Netto: 327 g
Brutto: 359 g
Wasserbedarf: 5,6 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1634 | 5344 | |
| Energie (kcal) | 390 | 1276 | |
| Fett (g) | 9 | 30 | 22 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,2 | 7,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 58 | 191 | 62 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 32,2 | 105,3 | |
| Ballaststoffe (g) | 6,1 | 20,0 | |
| Protein (g) | 16 | 51 | 17 |
| Salz (g) | 0,4 | 1,5 |
