Vanillemüsli mit Blaubeeren (Gluten, Milch)
Dark Chocolate (Milch, Soja), Rosinen, Energy Drink, Löffel, Desinfektionsservietten, Müllbeutel, Zahnstocher.
Laktosefrei, Vegetarisch
Gewicht
Netto: 317 g
Brutto: 346 g
Wasserbedarf: 5,2 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 | 5097 | |
| Energie (kcal) | 384 | 1217 | |
| Fett (g) | 8 | 27 | 21 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,3 | 13,6 | |
| Kohlenhydrate (g) | 58 | 184 | 64 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 35,1 | 111,1 | |
| Ballaststoffe (g) | 5,0 | 16,0 | |
| Protein (g) | 13 | 42 | 15 |
| Salz (g) | 0,2 | 0,6 |
