Blåbær- og vaniljemüsli laktosefri (glutine, latte)
Dark Chocolate (latte, soia), Uva passa, Bevanda energetica, Cucchiaio, Salviette disinfettanti, Borsa della spazzatura, (Tannpirker).
Senza lattosio, Vegetariano
Peso
Netto: 317 g
Lordo: 346 g
Fabbisogno di acqua: 5,2 dl
Nutrienti
| Per 100 g | Per porzione | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 | 5097 | |
| Energia (kcal) | 384 | 1217 | |
| Grassi (g) | 8 | 27 | 21 |
| ↳ Di cui acidi grassi saturi (g) | 4,3 | 13,6 | |
| Carboidrati (g) | 58 | 184 | 64 |
| ↳ Di cui zuccheri (g) | 35,1 | 111,1 | |
| Fibre alimentari (g) | 5,0 | 16,0 | |
| Proteina (g) | 13 | 42 | 15 |
| Sale (g) | 0,2 | 0,6 |
