Zutaten
Rosinen.
Allergene: Keine.
200 Stck Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne Milch, Vegan, Vegetarisch
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1380 | 580 | |
| Energie (kcal) | 330 | 138 | |
| Fett (g) | 0 | 0 | 1 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,1 | 0,0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 76 | 32 | 95 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 59,0 | 24,8 | |
| Ballaststoffe (g) | 3,7 | 1,6 | |
| Protein (g) | 3 | 1 | 4 |
| Salz (g) | 0,0 | 0,0 |
Mikrobiologische Anforderungen
| Mikroorganismen | Ziel (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. verfahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 30000 | 100 000 / g | |
| E. coli | Negativ | 10 | |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | |
| Schimmel | 30000 | 100000 | |
| Hefe | 5000 | 10000 | |
| Enterobacteriaceae | <100 | 1000 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 1,1 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 2,6 | 59,5 | 0,0 | 0,0 |