Ingredienser
Rosiner/russin.
Allergener: Ingen/Inga.
Glutenfri, Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri, Vegan, Vegetar/Vegetarisk
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1380 | 580 | |
| Energi (kcal) | 330 | 138 | |
| Fett (g) | 0 | 0 | 1 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0,1 | 0,0 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 76 | 32 | 95 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 59,0 | 24,8 | |
| Kostfiber (g) | 3,7 | 1,6 | |
| Protein (g) | 3 | 1 | 4 |
| Salt (g) | 0,0 | 0,0 |
Mikrobiologiske krav
| Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Max (cfu / g) | Ref. Metode |
|---|---|---|---|
| Total | 30000 | 100 000 / g | |
| E-Coli | Negativ | 10 | |
| Salmonella | Negativ | 0 / 125 g | |
| Mugg / Skimmel / Mögel | 30000 | 100000 | |
| Gjær / Gær / Jäst | 5000 | 10000 | |
| Enterobacteriaceae | <100 | 1000 |
Meursing Tabell
| Stivelse/Stärkelse | Sukker/Socker | Melke-/Mælke-/Mjölkprotein | Melkefett | |
|---|---|---|---|---|
| Gram | 1,1 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prosent/Procent | 2,6 | 59,5 | 0,0 | 0,0 |