Sport-Muesli (gluten, lactose, melk, soja)
(Energibar Orifo) (eieren, gluten, melk, noten, pinda's, sesam, soja, sulfiet), (Peanøtter barbecue) (gluten, noten, pinda's), (Energidrikk), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), Afvalzak, (Tannpirker).
Vegetarisch
Gewicht
Netto: 327 g
Bruto: 359 g
Waterbehoefte: 5,6 dl
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1634 | 5344 | |
| Energie (kcal) | 390 | 1276 | |
| Vet (g) | 9 | 30 | 22 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 2,2 | 7,3 | |
| Koolhydraten (g) | 58 | 191 | 62 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 32,2 | 105,3 | |
| Vezels (g) | 6,1 | 20,0 | |
| Eiwitten (g) | 16 | 51 | 17 |
| Zout (g) | 0,4 | 1,5 |
