Musli sportowe (gluten, laktoza, mleko, soja)
(Energibar Orifo) (gluten, jajko, mleko, orzechy, orzeszki ziemne, sezam, siarczek, soja), Orzechy ziemne BBQ (gluten, orzechy, orzeszki ziemne), Napój energetyczny, Łyżka, Chusteczka do dezynfekcji, Worek na śmieci, (Tannpirker).
Wegetariańskie
Waga
Netto: 327 g
Brutto: 359 g
Zapotrzebowanie na wodę: 5,6 dl
Wartość odżywcza
| W 100 g | W porcji | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1634 | 5344 | |
| Energia (kcal) | 390 | 1276 | |
| Tłuszcz (g) | 9 | 30 | 22 |
| ↳ W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,2 | 7,3 | |
| Węglowodany (g) | 58 | 191 | 62 |
| ↳ W tym cukry (g) | 32,2 | 105,3 | |
| Błonnik (g) | 6,1 | 20,0 | |
| Białko (g) | 16 | 51 | 17 |
| Sól (g) | 0,4 | 1,5 |
