Sport muesli (gluten, lactose, lait, soja)
(Energibar Orifo) (cacahuètes, gluten, lait, noix, oeufs, sésame, soja, sulfite), Cacahuètes BBQ (cacahuètes, gluten, noix), Boisson énergétique, Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Sac poubelle, Cure-dent.
Végétarien
Poids
Net: 327 g
Brut: 359 g
Besoin en eau: 5,6 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1634 | 5344 | |
| Énergie (kcal) | 390 | 1276 | |
| Graisse (g) | 9 | 30 | 22 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 2,2 | 7,3 | |
| Glucides (g) | 58 | 191 | 62 |
| ↳ Dont sucres (g) | 32,2 | 105,3 | |
| Fibres alimentaires (g) | 6,1 | 20,0 | |
| Protéine (g) | 16 | 51 | 17 |
| Sel (g) | 0,4 | 1,5 |
