Muesli au chocolat (gluten, lactose, lait)
Bonbons, (Energibar Orifo) (cacahuètes, gluten, lait, noix, oeufs, sésame, soja, sulfite), Boisson énergétique, Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Sac poubelle, Cure-dent.
Végétarien
Poids
Net: 320 g
Brut: 351 g
Besoin en eau: 5,4 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1617 | 5173 | |
| Énergie (kcal) | 386 | 1236 | |
| Graisse (g) | 6 | 20 | 15 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 2,9 | 9,3 | |
| Glucides (g) | 69 | 221 | 74 |
| ↳ Dont sucres (g) | 42,5 | 136,0 | |
| Fibres alimentaires (g) | 4,0 | 12,8 | |
| Protéine (g) | 11 | 34 | 11 |
| Sel (g) | 0,3 | 1,0 |
