Suklaamysli (gluteenia, laktoosi, maito)
Candy, (Energibar Orifo) (gluteenia, maapähkinät, maito, munat, pähkinät, seesami, soija, sulfiittia), Energiajuoma, Lusikka, Desinfioivat kosteuspyyhkeet, Roskapussi, (Tannpirker).
Kasvissyöjän
Paino
Netto: 320 g
Brutto: 351 g
Vedentarve: 5,4 dl
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1617 | 5173 | |
| Energia (kcal) | 386 | 1236 | |
| Rasva (g) | 6 | 20 | 15 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2,9 | 9,3 | |
| Hiilihydraatit (g) | 69 | 221 | 74 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 42,5 | 136,0 | |
| Ravintokuitu (g) | 4,0 | 12,8 | |
| Proteiini (g) | 11 | 34 | 11 |
| Suola (g) | 0,3 | 1,0 |
