Choklad müsli (gluten, laktos, mjölk)
Godis, (Energibar Orifo) (ägg, gluten, jordnötter, mjölk, nötter, sesamfrö, soja, sulfit), Energidryck, Skje, Desinfektionsduk, Avfallspåse, (Tannpirker).
Vegetarisk
Vikt
Netto: 320 g
Brutto: 351 g
Vattenbehov: 5,4 dl
Näringsämnen
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1617 | 5173 | |
| Energi (kcal) | 386 | 1236 | |
| Fett (g) | 6 | 20 | 15 |
| ↳ Varav mättat fett (g) | 2,9 | 9,3 | |
| Kolhydrater (g) | 69 | 221 | 74 |
| ↳ Varav sockerarter (g) | 42,5 | 136,0 | |
| Kostfiber (g) | 4,0 | 12,8 | |
| Protein (g) | 11 | 34 | 11 |
| Salt (g) | 0,3 | 1,0 |
